<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>TempleLNH</title>
		<link>http://templelnh.superdiscussion.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 11:52:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>TempleLNH</title>
			<url>http://i89.servimg.com/u/f89/14/29/06/45/bannie11.jpg</url>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>12 mars : Défaite des Bulldogs de 3-2 face à Grand Rapids</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/12-mars-defaite-des-bulldogs-de-3-2-face-a-grand-rapids-t574.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Griffins de Grand Rapids ont vaincu les Bulldogs de Hamilton par la marque de 3 à 2. Il s'agit de la première défaite des Bulldogs de Hamilton en 10 rencontres. 
<br />
Le gardien Cédric Desjardins a été ordinaire, lui qui a laisser passer 3 buts.
<br />
Grant Stevenson et Ryan Russel ont marqué les 2 buts des jeunes Canadiens.]]></description>
			<category>Bulldogs d'Hamilton</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:52:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/12-mars-defaite-des-bulldogs-de-3-2-face-a-grand-rapids-t574.htm#3170</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/12-mars-defaite-des-bulldogs-de-3-2-face-a-grand-rapids-t574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ligue simulé de hockey</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/le-bar-f16/ligue-simule-de-hockey-t571.htm</link>
			<dc:creator>desgro</dc:creator>
			<description><![CDATA[simulateur websimhockey
<br />

<br />
nom de la ligue prové   DHLQC
<br />
mots passe                  bravo
<br />

<br />
ligue simulé avec recotte annuel selon les performances des joueurs dans la vrai vie
<br />

<br />
avis aux interesser 
<br />

<br />

<br />
<a href="mailto:ericdesgro7@hotmail.com">ericdesgro7@hotmail.com</a>]]></description>
			<category>Le Bar</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:14:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/le-bar-f16/ligue-simule-de-hockey-t571.htm#3148</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/le-bar-f16/ligue-simule-de-hockey-t571.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peter Mueller , un prêtre ?</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/peter-mueller-un-pretre-t561.htm</link>
			<dc:creator>BastienCH</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://coyotes.nhl.com/ext/0809images/misc/pierre_mueller.jpg" border="0" alt="" /></div>
<br />

<br />
Qui l'aurai cru ? D'après plusieurs rumeurs, Peter Mueller voudrais devenir prêtre , c'est d'ailleurs une des raison pour laquelle les Coyotes l'ont échangé !]]></description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:34:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/peter-mueller-un-pretre-t561.htm#3089</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/peter-mueller-un-pretre-t561.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TOUT UN ARRÊT!</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/reprise-video-f28/tout-un-arret-t572.htm</link>
			<dc:creator>BastienCH</dc:creator>
			<description><![CDATA[Admirez l'arrêt incroyable de Andrew Raycroft contre les Coyotes de Phoenix!
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iumGb0qtYB4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=iumGb0qtYB4</a>
<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/iumGb0qtYB4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" width="640" height="385" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Reprise Vidéo</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:06:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/reprise-video-f28/tout-un-arret-t572.htm#3161</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/reprise-video-f28/tout-un-arret-t572.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11 mars : Victoire de 5 à 4 du Canadien en fusillade contre Edmonton</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/11-mars-victoire-de-5-a-4-du-canadien-en-fusillade-contre-edmonton-t573.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>Le Canadien de Montréal a vaincu les Oilers d'Edmonton par la marque de 5 à 4 en fusillade après avoir dominé 26 tirs contre 25. 

Jaroslav Halak n'a pas été particulièrement brillant devant son filet en allouant 4 buts sur 25 lancers, mais il s'est fièrement repris en fusillade où il a été parfait en 5 occasion. 

Andrei Kostitsyn a inscrit le but gagnant du Tricolore en tirs de barrage.

Tomas Plekanec, Brian Gionta, Sergei Kostitsyn et Travis Moen avec 1 but et 1 passe.

Le cerbère  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:55:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/11-mars-victoire-de-5-a-4-du-canadien-en-fusillade-contre-edmonton-t573.htm#3165</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/11-mars-victoire-de-5-a-4-du-canadien-en-fusillade-contre-edmonton-t573.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taylor Hall sort le meilleur de son jeux!</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/ohl-f19/taylor-hall-sort-le-meilleur-de-son-jeux-t566.htm</link>
			<dc:creator>BastienCH</dc:creator>
			<description>En vue de ce faire repêcher lors de l'encan 2010 de la LNH présenté à Los Angeles, Taylor Hall a décidé de montrer de lui le meilleur de son jeux!



Malgré une défaite de Équipe Canada jr. en finale, Taylor Hall ne semble pas vraiment ébranlé.



Il a compté à 39 reprises, il a récolté 64 passes et possède au total 103 points en 56 parties. Une moyenne d'environ 2 points par parties. À pareil date l'an dernier, en autant de match, Tavares avais permis au Canada de remporter  ...</description>
			<category>OHL</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:17:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/ohl-f19/taylor-hall-sort-le-meilleur-de-son-jeux-t566.htm#3134</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/ohl-f19/taylor-hall-sort-le-meilleur-de-son-jeux-t566.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 joueurs suspendus</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/lhjmq-f10/4-joueurs-suspendus-t569.htm</link>
			<dc:creator>TaNyA !</dc:creator>
			<description>La LHJMQ à fait un peu de ménage ce matin à la suite d'infractions commises au courant des jours passés.



Quatres joueurs ont été suspendus. 



L’attaquant Mike Thomas, des Sea Dogs de Saint John,  pour un total de six matchs pour assaut à l’endroit d’un joueur des Wildcats de Moncton. (Survenu vendredi)



Le défenseur Mikael Tam, des Remparts de Québec, pour deux matchs pour une mise en échec par derrière à l'endroit d'un joueur des Olympiques de Gatineau. (Survenu vendredi)



Le  ...</description>
			<category>LHJMQ</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:48:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/lhjmq-f10/4-joueurs-suspendus-t569.htm#3141</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/lhjmq-f10/4-joueurs-suspendus-t569.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 mars : Victoire des Bulldogs de 3 à 2 contre Toronto</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/9-mars-victoire-des-bulldogs-de-3-a-2-contre-toronto-t568.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>Les Bulldogs de Hamilton ont remporté une 9e victoire de suite dont une 3e victoire de suite en temps supplémentaire.

Ils ont battu 3 à 2 en prolongation les Marlies de Toronto sans les services des attaquants Pacioretty, Neilson et Stewart qui sont blessés.

Ils ont dirigé 36 lancers vers le filet adverse alors que le gardien de but Sanford a arrêté 21 des 23 tirs dirigés vers lui.

David Deharnais, Ryan White et Yannick Weber ont compté les buts. Brock Trotter a accumulé 2 passes. </description>
			<category>Bulldogs d'Hamilton</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:21:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/9-mars-victoire-des-bulldogs-de-3-a-2-contre-toronto-t568.htm#3140</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/9-mars-victoire-des-bulldogs-de-3-a-2-contre-toronto-t568.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro-Price ou Pro-Halak , ce billet est pour vous !</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/le-bar-f16/pro-price-ou-pro-halak-ce-billet-est-pour-vous-t556.htm</link>
			<dc:creator>BastienCH</dc:creator>
			<description>Voilà , j'ai fait un billet sur Le Grand Club, parlant justement des Pro-Price et Pro-Halak, je vous laisse dégustez ça !







Si je fais ce billet, c’est pour parler des partisans, ou des “fe-fans” du Canadien de Montréal, quoi que même des partisans font la

même erreur.



Je vous poses une question:

Combien d’équipe, on dans leurs partisans des clans ?

Vous voulez la réponse: Le Canadien de Montréal !



De ce que je sache , nous sommes les seuls à partisans à y aller  ...</description>
			<category>Le Bar</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:14:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/le-bar-f16/pro-price-ou-pro-halak-ce-billet-est-pour-vous-t556.htm#3020</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/le-bar-f16/pro-price-ou-pro-halak-ce-billet-est-pour-vous-t556.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Steve Bernier blessé</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/steve-bernier-blesse-t570.htm</link>
			<dc:creator>TaNyA !</dc:creator>
			<description>



Steve Bernier, natif de Québec, souffrerait d’une hernie dût à une déchirure à un muscle de l’abdomen et, selon les premières indications, il pourrait rater environ quatre semaines d’activité mais le Dr. Bill Regan a avoué qu'il ne savait pas si la période sera plus longue que prévue. Si les 4 semaines d'inactivités s'avèrent exactes, Bernier pourrait être de retour lors de la première ronde éliminatoire.



L'attaquant des Canucks a raté quelques matchs au cours du  ...</description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:04:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/steve-bernier-blesse-t570.htm#3142</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/steve-bernier-blesse-t570.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cammy et Bergy : Bientôt de retour</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/cammy-et-bergy-bientot-de-retour-t565.htm</link>
			<dc:creator>ShaneGagz</dc:creator>
			<description>



Cammy et Bergy : bientôt de retour



Nos deux éclopés , Mike Cammalleri et Marc-André Bergeron font du progrès.Selon RDS , les deux patineurs qui manquent beaucoup aux Canadiens c'est temps-ci surtout sur le jeux de puissance , progresse beaucoup et pourraient revenir au jeu bientôt.Le 30 Janvier , Cammalleri c'est déchiré le ligament du genou droit , le forçant a rester sur le banc pour de longue semaine , il fait maintenant beaucoup de progrès , il aurait chausser les patins  ...</description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:35:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/cammy-et-bergy-bientot-de-retour-t565.htm#3132</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/cammy-et-bergy-bientot-de-retour-t565.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 mars : Victoire de 5 à 3 du Canadien contre Tampa Bay</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/9-mars-victoire-de-5-a-3-du-canadien-contre-tampa-bay-t567.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>Le Canadien a battu le Lightning de Tama Bay 5 à 3 après avoir été dominé 31 lancers contre 28.

À noter que le gardien de but partant Antero Niittimaki a été chassé de la rencontre en 2e période après avoir accordé 4 buts sur 13 lancers. Mike Smith a mieux fait en laissant passer seulement 1 but sur 15 tirs.

Jaroslav Halak a bien fait devant son filet en acordant 3 buts et en bloquant 28 rondelles.

Scott Gomez avec 1 but et 3 passes, Glen metropolit avec 1 but et 1 passe, Mathieu  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:52:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/9-mars-victoire-de-5-a-3-du-canadien-contre-tampa-bay-t567.htm#3139</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/9-mars-victoire-de-5-a-3-du-canadien-contre-tampa-bay-t567.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Schneider à Phoenix</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/mathieu-schneider-a-phoenix-t529.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>



Le défenseur Mathieu Schneider a été échangé aux Coyotes de Phoenix par les Canucks de Vancouver contre un 6e choix conditionnel au repêchage et Sean Zimmerman.

Schneider n'a joué que 17 matchs cette année à Vancouver pour un total de 5 points alors qu'il a aussi amassé 5 points dans la LAH, mais en 8 rencontres. Le vétéran de 40 ans pourrait en être à sa dernière équipe dans la LNH. </description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:29:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/mathieu-schneider-a-phoenix-t529.htm#2970</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/mathieu-schneider-a-phoenix-t529.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 ans de plus pour Aucoin à Washington</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/2-ans-de-plus-pour-aucoin-a-washington-t564.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>

 

Les Capitals de Washington ont accordé 2 ans de plus au joueur de centre de 31 ans Keith Aucoin.

Le petit attaquant américain de 5' 9'' et 187 livres a joué pour Washington et la Caroline en carrière et récolté 26 points en 74 rencontres.

Cette année il évolue dans la LAH pour Hershey et il premier pointeur de la LAH avec 84 points en 56 parties.

Il n'a jamais été repêché par une équipe de la LNH. </description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:48:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/2-ans-de-plus-pour-aucoin-a-washington-t564.htm#3123</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/2-ans-de-plus-pour-aucoin-a-washington-t564.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 ans de plus pour Lee à Ottawa</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/2-ans-de-plus-pour-lee-a-ottawa-t563.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>

 

Les Sénateurs d'Ottawa ont mis sous contrat pour 2 ans de plus le défenseur de 22 ans Brian Lee.

L'arrière de 6' 3'' et 210 livres est le choix de 1re ronde des Sénateurs en 2005.

Jusqu'ici dans sa carrière il n'a toujours pas participé à une saison complète dans la LNH. 

Toutefois il a participé à 77 matchs en carrière dans la LNH et accumulé 17 points.

Cette année le Manitobain a récolté 3 points en 18 parties dans la LNH et 10 points en 31 joutes dans la LAH.

Il est  ...</description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:10:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/2-ans-de-plus-pour-lee-a-ottawa-t563.htm#3120</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/2-ans-de-plus-pour-lee-a-ottawa-t563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lapierre écope d'une suspention de 4 matchs</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/lapierre-ecope-d-une-suspention-de-4-matchs-t555.htm</link>
			<dc:creator>TaNyA !</dc:creator>
			<description>



Croyez-le ou non, Maxim Lapierre a écopé d'une suspention de 4 matchs pour sa mise en échec sur Scott Nichol.



Suspendu sans salaire, il devra en plus de sa suspention, débourser 15 000 &#36; de son compte de banque pour les fonds d’urgence des joueurs de la LNH.



En troisième période, Lapierre a poussé Scott Nichol alors qu'il perdait l'équilibre près de la rampe. Une mêlée est arrivée par la suite.



Nichol est resté couché sur la glace durant un moment, avant d'aller  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:47:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/lapierre-ecope-d-une-suspention-de-4-matchs-t555.htm#3018</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/lapierre-ecope-d-une-suspention-de-4-matchs-t555.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 mars : Victoire de 4 à 3 du Canadien en fusillade contre Anaheim</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/7-mars-victoire-de-4-a-3-du-canadien-en-fusillade-contre-anaheim-t562.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>Le Canadien de Montréal a battu les Ducks d'Anaheim 4 à 3 en tirs de barrage après avoir tirés de l'arrière 3 à 0. Ils ont d'ailleurs mené 43 à 32 au chapitre des lancers au but.

En première période Price a été laissé seul, à lui-même par ses coéquipiers, mais le changement de gardien par Jacques Martin a fouetté les troupes puisqu'elles ont su remonter de l'arrière pour l'emporter.

Tomas Plekanec a fait 3 à 1 en deuxième période.

En fin de troisième période Brian Gionta,  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:56:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/7-mars-victoire-de-4-a-3-du-canadien-en-fusillade-contre-anaheim-t562.htm#3110</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/7-mars-victoire-de-4-a-3-du-canadien-en-fusillade-contre-anaheim-t562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sortie publique de Jaroslav Halak</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/sortie-publique-de-jaroslav-halak-t554.htm</link>
			<dc:creator>Max Tibo</dc:creator>
			<description>



Après avoir mangé son pain noir pendant plus de trois ans avec le CH, Jaroslav Halak commence a montrer des signes d`impatience. En effet, à son retour avec le tricolore après avoir mené la Slovaquie en 4ième position aux olympiques, Halak a dû regarder le match à Boston du bout du banc. Price ayant très bien performé et ayant obtenu la victoire contre les Bruins, Jacques Martin a choisit, comme à son habitude, de le renvoyer dans la mêlée hier contre les Sharks.



Il va sans  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:23:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/sortie-publique-de-jaroslav-halak-t554.htm#3009</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/sortie-publique-de-jaroslav-halak-t554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 mars : Victoire de 3 à 2 de Hamilton contre Hartford</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/6-mars-victoire-de-3-a-2-de-hamilton-contre-hartford-t560.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Bulldogs de Hamilton ont battu le Wolf pack de Hartford au compte de 3 à 2 en fusillade pour remporter un 8e gain d'affilé.
<br />
 
<br />
Cédric Desjardins a été très solide devant son filet en arrêtant rien de moins que 30 tirs tandis que Ryan White et Grant Stevenson.
<br />
Le nouveau venu Aaron Palushaj a inscrit une passe lors de sa deuxième rencontre avec sa nouvelle formation.
<br />
 
<br />
Les hommes de Guy Boucher sont maintenant à 6 points de la tête du circuit.]]></description>
			<category>Bulldogs d'Hamilton</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:30:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/6-mars-victoire-de-3-a-2-de-hamilton-contre-hartford-t560.htm#3086</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/6-mars-victoire-de-3-a-2-de-hamilton-contre-hartford-t560.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Steve Staios est maintenant avec les Flames</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/steve-staios-est-maintenant-avec-les-flames-t546.htm</link>
			<dc:creator>TaNyA !</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://www.900chml.com/Pics/Hamilton%20Hockey%20Heroes/Steve%20Staios.jpg" border="0" alt="" /></div>
<br />

<br />
Le défenseur Steve Staios des Oilers d'Edmonton à été échangé aux Flames de Calgary. En retour, les Flames ont acquis le défenseur Aaron Johnson et un choix de 3ième ronde.]]></description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:07:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/steve-staios-est-maintenant-avec-les-flames-t546.htm#2989</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/steve-staios-est-maintenant-avec-les-flames-t546.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 mars : Victoire du Canadien de 4 à 2 face à Los Angeles</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/6-mars-victoire-du-canadien-de-4-a-2-face-a-los-angeles-t559.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>Le Canadien de Montréal a battu les Kings de Los Angeles 4 à 2 après que les 2 formations eussent tirés chacune 25 fois au but.

Jaroslav Halak défendait celui du Canadien et il a amplement mérité cette victoire.

Brian Gionta et Benoit Pouliot avec 1 but et 1 passe de même que Scott Gomez avec 2 aides ont fait fortement sentir leur présence.

Dominic Moore et Tomas Plekanec ont aussi touché la cible.

 

Fredrik Modin et Anze Kopitar ont marqué pour les Kings dont la cage était défendue  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:25:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/6-mars-victoire-du-canadien-de-4-a-2-face-a-los-angeles-t559.htm#3085</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-f15/6-mars-victoire-du-canadien-de-4-a-2-face-a-los-angeles-t559.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chris Drury sur ses genoux !</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/reprise-video-f28/chris-drury-sur-ses-genoux-t558.htm</link>
			<dc:creator>BastienCH</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nous sommes en première période, il reste environ 50 seconde à l'avatange numérique des Rangers, les Penguins mènent 2-1 ! Les Rangers sont en zone offensive
<br />

<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=k_onu671E9o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=k_onu671E9o</a>]]></description>
			<category>Reprise Vidéo</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:03:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/reprise-video-f28/chris-drury-sur-ses-genoux-t558.htm#3077</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/reprise-video-f28/chris-drury-sur-ses-genoux-t558.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alexei Ponikarovsky à Pittspurgh</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/alexei-ponikarovsky-a-pittspurgh-t514.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>



L'attaquant Alexei Ponikarovsky a été échangé aux Penguins de Pittsburgh contre le jeune Luca Caputi et le défenseur Martin Skoula qui leur a été donné pour arriver sous le plafond salarial.



L'ailier gauche russe de 6' 4'' et 220 livres a toujours évolué avec Toronto depuis ses débuts dans la LNH en 2000, amassant 257 points en 477 joutes. Cette saison le joueur de 29 ans a inscrit 41 points en 61 parties.



L'attaquant de 21 ans Luca Caputi est un choix de 4e ronde en 2007.  ...</description>
			<category>Nouvelles diverses</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:55:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/alexei-ponikarovsky-a-pittspurgh-t514.htm#2923</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/nouvelles-diverses-f12/alexei-ponikarovsky-a-pittspurgh-t514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combien vaut Plekanec???</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/sondages-f14/combien-vaut-plekanec-t553.htm</link>
			<dc:creator>Max Tibo</dc:creator>
			<description>



Puisque la date limite est chose du passé, la priorité de Pierre Gauthier semble désormais être le cas de Thomas Plekanec qui sera libre comme l`air le premier juillet.



Pleky est un produit du CH et est un peu l`homme à tout faire de Jacques Martin qui n`hésite pas à l`employer à toutes les sauces, que ce soit à 5 contre 5, en désavantage, en avantage, à 4 contre 4, en mission défensive, etc.



Certains diront qu`il connait une bonne saison sur 2, d`autres qu`il n`est pas  ...</description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:47:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/sondages-f14/combien-vaut-plekanec-t553.htm#3008</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/sondages-f14/combien-vaut-plekanec-t553.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 mars : Victoire de Hamilton 5 à 4 contre Chicago</title>
			<link>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/5-mars-victoire-de-hamilton-5-a-4-contre-chicago-t557.htm</link>
			<dc:creator>OLi3OLi3</dc:creator>
			<description>Les Bulldogs de Hamilton ont battu des Wolves de Chicago 5 à 4 en tirs de barrage.

Dans la rencontre le défenseur André Benoit est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des défenseur des Bulldogs avec 86 points.

Subban erst devenu le meilleur pointeur en une saison des défenseurs de l'histoire de l'équipe avec 45 points.

Curtis Sanford était devant le filet des Dogs.

Ryan Russel, J.T. Wyman et Mike Glumac 2 fois ont inscrit les buts des gagnants en temps réglementaire. </description>
			<category>Bulldogs d'Hamilton</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:03:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/5-mars-victoire-de-hamilton-5-a-4-contre-chicago-t557.htm#3068</comments>
			<guid>http://templelnh.superdiscussion.net/bulldogs-d-hamilton-f8/5-mars-victoire-de-hamilton-5-a-4-contre-chicago-t557.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>